Müller Thurgau lieblich 1,0l
5,50 €
zzgl. Versandkosten
Vorrätig
Ansprechende Restsüße, fruchtig, süffig, nicht nur Schwiegermutter’s Liebling
Lieferzeit: 2-6 Tage
Beschreibung
Weinexpertise
| Art. Nr. : 1301 | Müller Thurgau lieblich 1,0l |
| Jahrgang | 2023 |
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Lage | - |
| Ausbau | lieblich |
| Weinbeschreibung | Ansprechende Restsüße, fruchtig, süffig, nicht nur Schwiegermutter’s Liebling |
| Trinktemperatur | 8-10 Grad |
| Speisebegleitung | - |
Ein Blick in die Flasche:
| Art. Nr.: | 1301 |
| Füllmenge in Liter: | 1 |
| Alkoholgehalt in % vol.: | 10,5 |
| Zuckergehalt in g/l: | 36,4 |
| Säuregehalt in g/l: | 6 |
Nährwertangaben je 100ml
| Brennwert in Kcal | - |
| Kohlenhydrate in g | 0 |
| Davon Zucker in g | 3.6 |
| - | |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | - |
Zutatenliste
| Zutaten | - |
| Enthaltene Allergene | - |
| Enthält Sulfite | ja |
| - | |
Lieferzeit: 2-6 Tage





